Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 281 | PERSEBATIAN KEKERABATAN RESAM KERAJAAN INDRAGIRI | SK AHU | 2019 |
| 282 | RELAWAN JOKOWI CENTRE (JC) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2019 |
| 283 | FORUM SILATURRAHMI MASYARAKAT | SK AHU | 2019 |
| 284 | YAYASAN SIKAP TULUS (SIKLUS) | SK AHU | 2019 |
| 285 | LSM - ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP & B3 INDONESIA (LSM - AMPHIBI) | SK AHU | 2018 |
| 286 | PERKUMPULAN KEKERABATAN SULTAN SIAK SRI INDRAPURA | SK AHU | 2018 |
| 287 | DPP BARISAN ANAK MELAYU PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
| 288 | KOMUNITAS MASYARAKAT NGAPAK RIAU (KOMPAK RIAU) | SK AHU | 2018 |
| 289 | YAYASAN HUTAN RIAU | SK AHU | 2018 |
| 290 | HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH INDONESIA (HIPMIKIMDO) | SK AHU | 2018 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.