Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 291 | PERKUMPULAN TANI DAN NELAYAN INDONESIA PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
| 292 | PERKUMPULAN EKDA GEMA NUSANTARA (GEMATARA) | SK AHU | 2018 |
| 293 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM RIAU ADIL SEJAHTERA (LBH-RAS) | SK AHU | 2018 |
| 294 | MAJELIS DAERAH RIAU GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA | SK AHU | 2018 |
| 295 | PERSATUAN MASYARAKAT SUMUT RIAU (PERMASURI) | SK AHU | 2018 |
| 296 | YAYASAN KONSERVASI EKOSISTEM LESTARI (YAKOSISTA) | SK AHU | 2018 |
| 297 | YAYASAN KANKER INDONESIA CABANG RIAU | SK AHU | 2018 |
| 298 | YAYASAN MUHSININ | SK AHU | 2018 |
| 299 | BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK | SK AHU | 2018 |
| 300 | IKATAN GURU INDONESIA (IGI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.