Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 301 | ASOSIASI UNIT PENGELOLA KEGIATAN | SK AHU | 2018 |
| 302 | LSM PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT INDONESIA (LSM-PMPR INDONESIA) | SK AHU | 2018 |
| 303 | PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA PROVINSI RIAU | SK AHU | 2018 |
| 304 | FORKOM KETENAGALISTRIKAN | SK AHU | 2018 |
| 305 | PERKUMPULAN KELUARGA BUKIT TINGGI AGAM PROVINSI RIAU (IKBA) | SK AHU | 2018 |
| 306 | IKATAN MEDIA ONLINE INDONESIA (DPW IMO - INDONESIA) PROV. RIAU | SK AHU | 2018 |
| 307 | KOORD. ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA (OPSI) -RIAU | SK AHU | 2018 |
| 308 | YAYASAN RUMAH SOLID (SOLID FOUNDATION) | SK AHU | 2018 |
| 309 | DEWAN PIMPINAN WILAYAH JURNALIS ONLINE INDONESIA (JOIN INDONESIA) | SK AHU | 2018 |
| 310 | DPD ASOSIASI KONTRAKTOR NASIONAL (DPD ASKONAS)PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.