Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 271 | PERKUMPULAN SCALE UP (PERKUMPULAN KEMITRAAN SOSIAL - BERKELANJUTAN) | SK AHU | 2019 |
| 272 | KOMDA LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP-KPK) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2019 |
| 273 | YAYASAN AL MUBARAK PEKANBARU | SK AHU | 2019 |
| 274 | LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI PENGAWAS TERITORIAL WILAYAH RIAU (KPK) | SK AHU | 2019 |
| 275 | LSM-NASIONAL BERWAWASAN CINTA TANAH AIR INDONESIA (LSM-NAWACITA) | SK AHU | 2019 |
| 276 | DPW GERAKAN ANTI NARKOBA DAN KORUPSI (GRANKO) | SK AHU | 2019 |
| 277 | YAYASAN AL MUKHLISIN PEKANBARU | SK AHU | 2019 |
| 278 | HIMPUNAN PENGUSAHA ONLINE INTERNASIONAL (HIPO) DPD PROV. RIAU | SK AHU | 2019 |
| 279 | HIMPUNAN PUTRA PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT (HIPAKAD) PROV.RIAU | SK AHU | 2019 |
| 280 | ASOSIASI PENDETA INDONESIA (INDONESIA PASTORS ASSOCIATON) DPD RIAU | SKT | 2019 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.