Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 261 | DPW FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPW - FKDT) PROV. RIAU | SK AHU | 2019 |
| 262 | LSM-ALIANSI MASYARAKAT PENJAGA MARWAH (LSM - AMARAH) | SK AHU | 2019 |
| 263 | PERSAUDARAAN MARGA ZHANG RIAU | SK AHU | 2019 |
| 264 | DPD JAM'IYYATUL ISLAMIYAH PROV.RIAU | SKT | 2019 |
| 265 | PERKUMPULAN SCALE UP (PERKUMPULAN KEMITRAAN SOSIAL - BERKELANJUTAN) | SK AHU | 2019 |
| 266 | KOMDA LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP-KPK) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2019 |
| 267 | YAYASAN AL MUBARAK PEKANBARU | SK AHU | 2019 |
| 268 | LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI PENGAWAS TERITORIAL WILAYAH RIAU (KPK) | SK AHU | 2019 |
| 269 | LSM-NASIONAL BERWAWASAN CINTA TANAH AIR INDONESIA (LSM-NAWACITA) | SK AHU | 2019 |
| 270 | DPW GERAKAN ANTI NARKOBA DAN KORUPSI (GRANKO) | SK AHU | 2019 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.