Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 241 | DPW JAMA'AH SYATHARIAH PROV.RIAU | SK AHU | 2020 |
| 242 | DEWAN PIMPINAN DAERAH PROJO RIAU | SK AHU | 2020 |
| 243 | LEMBAGA PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA KAWASAN LAUT HUTAN dan INDUSTRI (DPW PROV. RIAU) | SK AHU | 2020 |
| 244 | PENGURUS WILAYAH IKATAN DA'I INDONESIA RIAU | SK AHU | 2020 |
| 245 | PERHIMPUNAN ALUMNI JERMAN WILAYAH RIAU | SK AHU | 2020 |
| 246 | FORUM KOMUNITAS BELA NUSANTARA INDONESIA (DPW FKBNI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2020 |
| 247 | DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BENING (DPP LSM BENING) | SK AHU | 2020 |
| 248 | DPD LSM KPK RI PROV.RIAU (KOMUNITAS PEMBURU KORUPSI REPUBLIK INDONESIA) | SK AHU | 2019 |
| 249 | YAYASAN SARASEHAN (SARASEHAN FONDATION) | SK AHU | 2019 |
| 250 | DPW IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA (DPW ITMI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2019 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.