Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 241 | DPD PPHI (PERHIMPUNAN PRAKTISI HUKUM MASYARAKAT) PROV RIAU | SK AHU | 2020 |
| 242 | DPW KKK (KERUKUNAN KELUARGA KISARAN) | SK AHU | 2020 |
| 243 | DPW PROFESIONAL JARINGAN MITRA NEGARA (PROJAMIN) | SK AHU | 2020 |
| 244 | SEKRETARIAT DMDI ( DUNIA MELAYU DUNIA ISLAM) | 2020 | |
| 245 | PERSATUAN MASYARAKAT NIAS BARAT INDONESIA (DPW RIAU) | SK AHU | 2020 |
| 246 | KOMUNITAS AYAM KONTES INDONESIA (KOMANDO RIAU) | SK AHU | 2020 |
| 247 | DPW JAMA'AH SYATHARIAH PROV.RIAU | SK AHU | 2020 |
| 248 | DEWAN PIMPINAN DAERAH PROJO RIAU | SK AHU | 2020 |
| 249 | LEMBAGA PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA KAWASAN LAUT HUTAN dan INDUSTRI (DPW PROV. RIAU) | SK AHU | 2020 |
| 250 | PENGURUS WILAYAH IKATAN DA'I INDONESIA RIAU | SK AHU | 2020 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.