Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 481 | DPP LSM GENERASI BANGSA REPUBLIK INDONESIA | SKT | 2012 |
| 482 | LSM DEWAN PENTADBIRAN AKSARA NUSANTARA | SKT | 2012 |
| 483 | LSM TRI BHAKTI (LSM - TB) | SKT | 2012 |
| 484 | LSM LEMBAGA INDEVENDEN PENGEMBANGAN DESA (LIDES) | SKT | 2012 |
| 485 | LSM PEMERHATI MASYARAKAT MISKIN KOTA DAN DESA (LSM PEMMIKO) | SKT | 2012 |
| 486 | LSM FORUM REFORMASI KEADILAN ANAK BANGSA (FORKAB) | SKT | 2012 |
| 487 | MEDIA SEGATANG LADA (SELA) | SKT | 2012 |
| 488 | LSM PEDULI BUMI MELAYU (PBM) | SKT | 2012 |
| 489 | LSM BARISAN PERJUANGAN MASYARAKAT (BAPERMAS) PROVINSI RIAU | SKT | 2012 |
| 490 | MASYARAKAT PANCASILA INDONESIA | SKT | 2012 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.