Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 471 | DPP FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN (FAPSEDU) PROVINSI RIAU | SKT | 2012 |
| 472 | FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT (FKKM) | SKT | 2012 |
| 473 | LEMBAGA PEMBEDAYAAN DAN AKSI DEMOKRASI (LPAD) | SKT | 2012 |
| 474 | LSM NASIONAL CORUPTION WATCH (NCW) | SKT | 2012 |
| 475 | KELOMPOK KOMUNITAS PENINGKATAN GIZI (KPG) | SKT | 2012 |
| 476 | LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN DEMOKRASI ( LKHD ) | SKT | 2012 |
| 477 | PERSATUAN ISTRI VETERAN REPUBLIK INDONESIA | SKT | 2012 |
| 478 | LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN POLITIK RIAU (LKHPR) | SKT | 2012 |
| 479 | PENGURUS BESAR ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA PEDULI RIAU ( PB - AMPPER) | SKT | 2012 |
| 480 | DPP LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT RIAU (DPP LP3 MR) | SKT | 2012 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.