Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 451 | LSM ALIANSI INDONESIA | SKT | 2012 |
| 452 | LSM PRIORITAS DAERAH RIAU (PDR) | SKT | 2012 |
| 453 | LSM RIAU LESTARI | SKT | 2012 |
| 454 | LSM WADAH ANAK NEGERI (WANRI) | SKT | 2012 |
| 455 | LSM ALIANSI FORTARAN GROUP (ALIFROP) | SKT | 2012 |
| 456 | LSM BADAN ANALISA DAMPAK KORUPSI (BADK) | SKT | 2012 |
| 457 | LSM FORUM ANDALAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN AUDITOR REPUBLIK INDONESIA (FAPPAR RI) | SKT | 2012 |
| 458 | LSM LINGKAR DEMOKRAT | SKT | 2012 |
| 459 | LSM PEDULI ANAK NEGERI | SKT | 2012 |
| 460 | PAGAR NEGERI BUMI RIAU ( PNBR ) | SKT | 2012 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.