Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 441 | LSM WAHANA NUSANTARA (LSM - WN) | SKT | 2012 |
| 442 | GERAKAN RAKYAT INDONESIA BARU (GRIB) | SKT | 2012 |
| 443 | DPP LEMBAGA SOSIAL AMAL BAKTI (LESAB) | SKT | 2012 |
| 444 | PEMUDA MELAYU NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA (PMN - RI) | SKT | 2012 |
| 445 | DPD MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG (MKGR) | SKT | 2012 |
| 446 | LEMBAGA KREATIFITAS MAHASISWA PEDULI SDM MELAYU (GASMADUM) | SKT | 2012 |
| 447 | LSM BANGUN RIAU BERSAMA ( BRB ) | SKT | 2012 |
| 448 | LSM LEMBAGA KREATIF WANITA RIAU | SKT | 2012 |
| 449 | LSM KOMUNITAS RIAU MEMBACA (KRM) | SKT | 2012 |
| 450 | LSM PEDULI MELAYU RIAU (LSM PEMARI) | SKT | 2012 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.