Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 501 | LSM. FORUM INTELEKTUAL MUDA MUSLIM INDONESIA ( FIMMI ) | SKT | 2012 |
| 502 | FORUM PECINTA DAN PELESTARI SILAT TRADISIONAL INDONESIA ( FP2STI ) | SKT | 2012 |
| 503 | LSM GARDA REPUBLIK ( GR ) | SKT | 2012 |
| 504 | SERIKAT PEKERJA RUMPUN MELAYU INDUSTRI INDONESIA | SKT | 2012 |
| 505 | ASOSIASI PEMERHATI TEKNOLOGI INFORMASI ( APERTI ) | SKT | 2012 |
| 506 | ASOSIASI INDUSTRI PANGAN RIAU ( ASPARI ) | SKT | 2012 |
| 507 | LEMBAGA LIPUTAN RIAU | SKT | 2012 |
| 508 | LSM GERAKAN PEMUDA BERANTAS NARKOBA ( LSM GPBN ) | SKT | 2012 |
| 509 | PW. MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA (MUSLIMAT NU) RIAU | SKT | 2012 |
| 510 | LSM TUAH RIAU | SKT | 2012 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.