Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 401 | RESAM WARISAN KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA | SKT | 2015 |
| 402 | LSM BENING ( LSMB ) | SKT | 2014 |
| 403 | DPP IKATAN KELUARGA JAWA RIAU (DPP. IKJR) | SKT | 2014 |
| 404 | PERKUMPULAN SPECIAL OLYMPICS INDONESIA (SOIna) | SKT | 2014 |
| 405 | LSM PUSAT LAYANAN USAHA PROVINSI RIAU (PLU RIAU) | SKT | 2014 |
| 406 | BADAN PENGURUS WILAYAH ORANG INDONESIA (BPW-OI) PROVINSI RIAU | SKT | 2014 |
| 407 | LSM PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA (LSM PENJARA) | SKT | 2014 |
| 408 | LEMBAGA METROPOL INDONESIA (LMI) PROVINSI RIAU | SKT | 2014 |
| 409 | PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI) PROVINSI RIAU | SKT | 2014 |
| 410 | DPP. LASKAR MELAYU RIAU (LMR) | SKT | 2014 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.