Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 411 | PEMUDA PANCA MARGA PROVINSI RIAU | SKT | 2014 |
| 412 | DPD HIMPUNAN WANITA KARYA PROVINSI RIAU | SKT | 2014 |
| 413 | PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA. ( PWRI ) | SKT | 2013 |
| 414 | LSM. FORUM INFORMASI PEMANTAU PEMBANGUNAN RIAU ( LSM FIPPR ) PROVINSI RIAU | SKT | 2013 |
| 415 | PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIYAH | SKT | 2013 |
| 416 | IKATAN BIDAN INDONESIA PROVINSI RIAU | SKT | 2013 |
| 417 | LSM DPD SENKOM MITRA POLRI PROVINSI RIAU (SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI) | SKT | 2013 |
| 418 | DPD JAM`IYATUL ISLAMIYAH PROVINSI RIAU | SKT | 2013 |
| 419 | DPD ASOSIASI KONTRAKTOR NASIONAL (DPD ASKONAS) PROVINSI RIAU | SKT | 2012 |
| 420 | FORUM REMBUK MELAYU | SKT | 2012 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.