Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 381 | DPW RIAU PEMBELA KASATUAN TANAH AIR INDONESIA BERSATU (PEKAT INDONESIA BERSATU) | SKT | 2016 |
| 382 | PERKUMPULAN FORUM BAHARI | SK AHU | 2016 |
| 383 | FORUM WARTAWAN LEGISLATIF | SK AHU | 2016 |
| 384 | DPP LSM PELOPOR | SKT | 2016 |
| 385 | DPD. HIMPUNAN NELAYAN | SK AHU | 2016 |
| 386 | KOMUNITAS PENCINTA | SK AHU | 2016 |
| 387 | YAYASAN FATMA VISI SUKSES | SK AHU | 2016 |
| 388 | DPD PERSATUAN WARTAWAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI RIAU | SK AHU | 2015 |
| 389 | LSM NUSANTARA JAYA | SKT | 2015 |
| 390 | LSM. FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RIAU (LSM FPMR). | SKT | 2015 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.