Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 371 | DPP-LSM LEMBAGA INDEPENDEN PEMANTAU APBD DAN APBN (DPP-LSM-LIPRAN) | SKT | 2016 |
| 372 | Pekanbaru, 0852 7885 4822. DPP PERKUMPULAN TAPUNG | SK AHU | 2016 |
| 373 | DPP ORGANISASI NIAS UTARA RIAU (ONUR) | SKT | 2016 |
| 374 | DPW PERKUMPULAN ASSOSIASI | SK AHU | 2016 |
| 375 | DPW PROVINSI RIAU GARUDA - RI | SKT | 2016 |
| 376 | YAYASAN KENCANA EDUKASI | SK AHU | 2016 |
| 377 | DPP IKATAN KELUARGA BESAR | SK AHU | 2016 |
| 378 | YAYASAN ATH THUUR | SK AHU | 2016 |
| 379 | YAYASAN PEMBELA MARWAH | SK AHU | 2016 |
| 380 | DPD PROV. RIAU PENERUS PERINTIS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA SATUAN KHUSUS BELA NEGARA | SKT | 2016 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.