Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 351 | DPP LSM PEMANTAU PRASARANA | SK AHU | 2016 |
| 352 | LSM KOMUNITAS PEMANTAU | SK AHU | 2016 |
| 353 | PW. MAJELIS PESANTREN DAN MA'HAD DAKWAH INDONESIA PROVINSI RIAU (MAPADI-RIAU) | SKT | 2016 |
| 354 | YAYASAN GAHARA MUDA SEHATI | SK AHU | 2016 |
| 355 | PAGUYUBAN KELUARGA BESAR | SK AHU | 2016 |
| 356 | FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN PROVINSI RIAU | SKT | 2016 |
| 357 | LSM PEMANTAU KENERJA APARATUR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (PKA-PPD) | SKT | 2016 |
| 358 | RIAU FISHING COMUNITY (RFC) | SKT | 2016 |
| 359 | DPP LSM INFORMATION COMMUNICATION ISLAN | SKT | 2016 |
| 360 | INDONESIAN ENGLISH COURSE TEACHERS' ASSOCIATION (IECTA) DPD PROVINSI RIAU | SKT | 2016 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.