Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 341 | PENGURUS WILAYAH MATHLA'UL ANWAR PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
| 342 | PERKUMPULAN PENGECER RESMI PUPUK BERSUBSIDI INDONESIA-RIAU DAN KEPULAUAN RIAU (PERPUKSI). | SK AHU | 2017 |
| 343 | YAYASAN HUMAN MANAGEMENT INSTITUTE (HUMANIS) | SK AHU | 2017 |
| 344 | YAYASAN MUHAJIRIN GRIYA NUSANTARA | SK AHU | 2017 |
| 345 | DPD PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI (PEPABRI)PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
| 346 | PERKUMPULAN PANGLIMA BUNGSU LASKAR BOEDAK MELAYU NUSANTARA | SK AHU | 2017 |
| 347 | YAYASAN LATANSA MADANI CENDEKIA | SK AHU | 2017 |
| 348 | DPP LSM KOMUNITAS PEMBERANTAS KORUPSI (DPP-LSM-KPK). | SK AHU | 2017 |
| 349 | YAYASAN MITRA DESA MEMBANGUN (MDM). | SK AHU | 2017 |
| 350 | (DPP LP3 NKRI)PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.