Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 341 | YAYASAN HUMAN MANAGEMENT INSTITUTE (HUMANIS) | SK AHU | 2017 |
| 342 | YAYASAN MUHAJIRIN GRIYA NUSANTARA | SK AHU | 2017 |
| 343 | LSM. BANTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN INVESTIGASI LINGKUNGAN HIDUP (LSM. BANGKILHI). | SKT | 2017 |
| 344 | DPD PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI (PEPABRI)PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
| 345 | PERKUMPULAN PANGLIMA BUNGSU LASKAR BOEDAK MELAYU NUSANTARA | SK AHU | 2017 |
| 346 | YAYASAN LATANSA MADANI CENDEKIA | SK AHU | 2017 |
| 347 | DPP LSM KOMUNITAS PEMBERANTAS KORUPSI (DPP-LSM-KPK). | SK AHU | 2017 |
| 348 | YAYASAN MITRA DESA MEMBANGUN (MDM). | SK AHU | 2017 |
| 349 | (DPP LP3 NKRI)PROVINSI RIAU | SK AHU | 2017 |
| 350 | LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGARA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | SK AHU | 2017 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.