Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 11 | PENGURUS WILAYAH AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH PROVINSI RIAU | SK AHU | 2025 |
| 12 | PENGURUS WILAYAH IKATAN DA'I INDONESIA (IKADI) RIAU | SK AHU | 2025 |
| 13 | PENGURUS WILAYAH MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH PROVINSI RIAU | SK AHU | 2025 |
| 14 | YAYASAN KARTIKA JAYA KORDINATOR KOREM 031 CABANG 1 BUKIT BARISAN | SK AHU | 2025 |
| 15 | DEWAN PIMPINAN DAERAH BADAN PENELITI INDEPENDEN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PENGAWAS ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA (DPW BPI KNPA RI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2025 |
| 16 | DEWAN PIMPINAN DAERAH GARDA BELA NEGARA NASIONAL (DPD GBNN) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2025 |
| 17 | DEWAN PIMPINAN WILAYAH FORUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA (DPW F-UMKM RI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2025 |
| 18 | YAYASAN FITRAH NUR HASANAH | SK AHU | 2025 |
| 19 | PIMPINAN WILAYAH PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PUJAKESUMA PROVINSI RIAU | SK AHU | 2025 |
| 20 | PENGURUS DAERAH PERSATUAN UMAT BUDDHA INDONESIA (PERMABUDHI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2025 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.