Data Organisasi Kemasyarakatan
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Riau Yang Telah Melakukan Pendaftaran Pendaftaran Keberadaan
| No | Nama Ormas | Legalitas | Tahun SPKO |
|---|---|---|---|
| 181 | ORGANISASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH KOORDINATOR WILAYAH KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI RIAU (KORWIL KSBSI PROV. RIAU) | SK AHU | 2021 |
| 182 | DEWAN PENGURUS WILAYAH HIDAYATULLAH RIAU | SK AHU | 2021 |
| 183 | DEWAN PIMPINAN DAERAH FORUM KOMUNIKASI KADERISASI GENERASI DEMOKRASI | SK AHU | 2021 |
| 184 | PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL WATHAN (PWNW) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2021 |
| 185 | DEWAN PIMPINAN PROVINSI PERKUMPULAN PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH INDONESIA (PPSLI) PROVINSI RIAU | SK AHU | 2021 |
| 186 | DPP LEMBAGA LASKAR MELAYU BERSATU (LLMB) | SK AHU | 2021 |
| 187 | Dewan Pengurus Wilayah KPK Independen Provinsi Riau | SK AHU | 2021 |
| 188 | YAYASAN SAYAP KEMANUSIAAN INDONESIA | SK AHU | 2021 |
| 189 | Dewan Pengurus Daerah Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia Provinsi Riau | SK AHU | 2021 |
| 190 | Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan (PGPIP) Provinsi Riau | SK AHU | 2021 |
Catatan: Data yang ditampilkan merupakan data riil yang ditarik langsung dari
basis data Sistem Informasi Kesbangpol, Jika Ditemukan Data Ormas yang tidak Ditemukan dan Sebelumnya Sudah Mendaftar Bisa Segera Melapor Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.